Aktualna struktura akcjonariatu
| Akcjonariusz | Liczba akcji/głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
| Maciej Belski * | 59 337 | 59,34% | 59,34% |
| Benedykt Mikulski * | 18 582 | 18,58% | 18,58% |
| Rafał Posuniak * | 16 581 | 16,58% | 16,58% |
| Sebastian Luty (całość osobiście) | 5 500 | 5,50% | 5,50% |
| 100 000 | 100,00% | 100,00% |
*) łącznie z Fundacją Rodzinną
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
br>
br>
© 2025 Grupa Corpus Iuris. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered & Designed by Pipe Fiction